Обзор блоков для строительства дома
Предлагаем Вам познакомиться с небольшим обзором стеновых строительных блоков девяти брендов, которые есть в нашем каталоге. Также мы хотим представить Вашему вниманию сравнительную таблицу самых популярных стеновых блоков: газоблока, пеноблока, полистиролблока, керамзитоблока и т.п.
Надеемся, что наша информация будет для Вас полезной и поможет Вам сделать правильный выбор!
Технические характеристики блоков разных брендов
| Характеристика | Тип | Марки плотности | Класс прочности | Теплопроводность, Вт/м*°C | Морозостойкость, циклов | Система «паз-гребень» | Ручки захвата | Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | Усадка, мм/м | Автоклавный способ производства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твинблок Теплит | Газозолобетон | D500 | М35 | 0,115 | 100 | Да | Да | 0,2 | 0,56 | Да |
| Вармит | Газозолобетон | D500, D600 | М50 | 0,1 | 150 | Да | Да | 0,17 | 0,4 | Да |
| Сибит | Газобетон | D500, D600 | М35 | 0,11 | 100 | Да | Да | 0,2 | 0,31 | Да |
| Поревит | Газобетон | D500, D600 | М35 | 0,104 | 35 | Да | Да | 0,22 | 0,5 | Да |
| Пораблок | Газозолобетон | D500, D600 | М35 | 0,12 | 100 | Да | Да | 0,2 | 0,32 | Да |
| Бетолекс | Газобетон | D500 | М35 | 0,12 | 100 | Нет | Да | 0,16 | 0,3 | Да |
| Билд Стоун | Газобетон | D500 | М35 | 0,12 | 25 | Да | Да | 0,21 | 0,5 | Да |
| ИНСИ | Газобетон | D500 | М35 | 0,12 | 100 | Да | Да | 0,2 | 0,3 | Да |
| Aerocrete | Газобетон | D600 | М35 | 0,154 | 100 | Нет | Нет | 0,22 | 0,4 | Да |
Сравнительная таблица характеристик стеновых блоков
| Свойство | Газоблок | Пеноблок | Керамзито блок | Шлакоблок | Полистирол блок | Арболитовый блок | Пескобетонный блок | Керамический блок | Силикатный блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокое качество, соответствие ГОСТу | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Идеальная геометрия | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Экологическая чистота | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Высокая прочность | + | - | + | - | - | - | + | + | + |
| Теплоизоляция | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Высокая паропроницаемость | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Низкая усадка | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Устойчивость и долговечность | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Податливость к ручному инструменту | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Выгодная цена и экономичность | + | + | - | + | - | + | - | - | + |
